

| Марка изделия | Габаритный размер | Серия, ГОСТ | Масса, кг | Цена с НДС, за 1шт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||||
| Плиты перекрытия безопалубочного формования шириной 1.5 м (нагрузка 800 кг/м²) | ||||||
| ПБ 102.15-8 | 10180 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 5025 | 55455 |
| ПБ 101.15-8 | 10080 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4975 | 54836 |
| ПБ 100.15-8 | 9980 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4925 | 54312 |
| ПБ 99.15-8 | 9880 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4875 | 53880 |
| ПБ 98.15-8 | 9780 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4825 | 53223 |
| ПБ 97.15-8 | 9680 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4775 | 52756 |
| ПБ 96.15-8 | 9580 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4725 | 52135 |
| ПБ 95.15-8 | 9480 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4675 | 51595 |
| ПБ 94.15-8 | 9380 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4625 | 51078 |
| ПБ 93.15-8 | 9280 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4575 | 50491 |
| ПБ 92.15-8 | 9180 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4525 | 49954 |
| ПБ 91.15-8 | 9080 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4475 | 49418 |
| ПБ 90.15-8 | 8980 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4425 | 42162 |
| ПБ 64.15-8 | 6380 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 3150 | 22329 |
| ПБ 63.15-8 | 6280 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 3100 | 21293 |
| ПБ 62.15-8 | 6180 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 3050 | 20835 |
| ПБ 61.15-8 | 6080 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 3000 | 20500 |
| ПБ 60.15-8 | 5980 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2950 | 19880 |
| ПБ 59.15-8 | 5880 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2900 | 19411 |
| ПБ 58.15-8 | 5780 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2850 | 18941 |
| ПБ 57.15-8 | 5680 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2800 | 18461 |
| ПБ 56.15-8 | 5580 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2750 | 17817 |
| ПБ 55.15-8 | 5480 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2700 | 17133 |
| ПБ 54.15-8 | 5380 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2650 | 16761 |
| ПБ 53.15-8 | 5280 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2600 | 16395 |
| ПБ 52.15-8 | 5180 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2550 | 15924 |
| ПБ 51.15-8 | 5080 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2500 | 15476 |
| ПБ 50.15-8 | 4980 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2450 | 15387 |
| ПБ 49.15-8 | 4880 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2400 | 15268 |
| ПБ 48.15-8 | 4780 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2350 | 15152 |
| ПБ 47.15-8 | 4680 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2325 | 15082 |
| ПБ 46.15-8 | 4580 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2275 | 14766 |
| ПБ 45.15-8 | 4480 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2225 | 14448 |
| ПБ 44.15-8 | 4380 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2175 | 14129 |
| ПБ 43.15-8 | 4280 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2125 | 13826 |
| ПБ 42.15-8 | 4180 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2075 | 13497 |
| ПБ 41.15-8 | 4080 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 2025 | 13375 |
| ПБ 40.15-8 | 3980 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1975 | 13257 |
| ПБ 39.15-8 | 3880 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1925 | 13156 |
| ПБ 38.15-8 | 3780 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1875 | 12940 |
| ПБ 37.15-8 | 3680 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1825 | 12711 |
| ПБ 36.15-8 | 3580 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1775 | 12042 |
| ПБ 35.15-8 | 3480 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1725 | 11730 |
| ПБ 34.15-8 | 3380 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1675 | 11427 |
| ПБ 33.15-8 | 3280 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1625 | 10400 |
| ПБ 32.15-8 | 3180 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1575 | 10202 |
| ПБ 31.15-8 | 3080 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1525 | 10001 |
| ПБ 30.15-8 | 2980 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 29.15-8 | 2880 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 28.15-8 | 2780 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 27.15-8 | 2680 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 26.15-8 | 2580 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 25.15-8 | 2480 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 24.15-8 | 2380 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 23.15-8 | 2280 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 22.15-8 | 2180 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 21.15-8 | 2080 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| ПБ 20.15-8 | 1980 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | ||
| Плиты перекрытия безопалубочного формования шириной 1.5 м (нагрузка 1000 кг/м²) | ||||||
| ПБ 90.15-10 | 8980 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4425 | 0 |
| ПБ 89.15-10 | 8880 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4375 | 0 |
| ПБ 88.15-10 | 8780 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4325 | 0 |
| ПБ 87.15-10 | 8680 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4275 | 0 |
| ПБ 86.15-10 | 8580 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4225 | 0 |
| ПБ 85.15-10 | 8480 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4175 | 0 |
| ПБ 84.15-10 | 8380 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4125 | 0 |
| ПБ 83.15-10 | 8280 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4075 | 0 |
| ПБ 82.15-10 | 8180 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4025 | 0 |
| ПБ 81.15-10 | 8080 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 3975 | 0 |
| ПБ 80.15-10 | 7980 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 3925 | 42672 |
| ПБ 31.15-10 | 3080 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1525 | 0 |
| Плиты перекрытия безопалубочного формования шириной 1.5 м (нагрузка 1250 кг/м²) | ||||||
| ПБ 84.15-12,5 | 8380 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 4125 | 47787 |
| ПБ 25.15-12,5 | 2480 | 1495 | 220 | ИЖ 150/22-22 | 1225 | 9645 |
Наша компания выпускает продукцию, которая соответствует самым высоким стандартам качества.
Это подтверждается сертификатами и грамотами, которые мы получили за многие годы работы.