| Расстояние от черты города | Цена за 1 м³ (руб.) | Минимальная стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| В черте города | 800 | 5 000 |
| 30-40 км | 1 200 | 8 400 |
| 40-50 км | 1 500 | 10 500 |
| 51-60 км | 1 600 | 11 200 |
| 61-70 км | 1 700 | 11 900 |
| 71-80 км | 1 800 | 12 600 |
| 81-90 км | 1 900 | 13 300 |
| 91-100 км | 2 000 | 14 000 |
| 101-110 км | 2 200 | 15 400 |
| 111-120 км | 2 400 | 16 800 |
| 121-130 км | 2 600 | 18 200 |
| 131-140 км | 2 800 | 19 600 |
| 141-150 км | 3 000 | 21 000 |
| 151-160 км | 3 200 | 22 400 |
| 161-170 км | 3 400 | 23 800 |
| 171-180 км | 3 600 | 25 200 |
| 181-190 км | 3 800 | 26 600 |
| 191-200 км | 4 000 | 28 000 |
Наша компания выпускает продукцию, которая соответствует самым высоким стандартам качества.
Это подтверждается сертификатами и грамотами, которые мы получили за многие годы работы.