

| Марка изделия | Габаритный размер | Серия, ГОСТ | Масса, кг | Цена с НДС, за 1шт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||||
| Плиты перекрытия безопалубочного формования шириной 1.2 м (несущая способность 8 кН/м²) | ||||||
| ПБ 72.12-8 | 7180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 2077 | 20255 |
| ПБ 71.12-8 | 7080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 19978 | |
| ПБ 70.12-8 | 6980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 19702 | |
| ПБ 69.12-8 | 6880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 19425 | |
| ПБ 68.12-8 | 6780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 19147 | |
| ПБ 67.12-8 | 6680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 18870 | |
| ПБ 66.12-8 | 6580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1904 | 17288 |
| ПБ 65.12-8 | 6480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 17031 | |
| ПБ 64.12-8 | 6380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 16775 | |
| ПБ 63.12-8 | 6280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 16517 | |
| ПБ 62.12-8 | 6180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 16260 | |
| ПБ 61.12-8 | 6080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 16003 | |
| ПБ 60.12-8 | 5980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1731 | 14598 |
| ПБ 59.12-8 | 5880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 14360 | |
| ПБ 58.12-8 | 5780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 14122 | |
| ПБ 57.12-8 | 5680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13885 | |
| ПБ 56.12-8 | 5580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13647 | |
| ПБ 55.12-8 | 5480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13409 | |
| ПБ 54.12-8 | 5380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1558 | 13559 |
| ПБ 53.12-8 | 5280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12933 | |
| ПБ 52.12-8 | 5180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12696 | |
| ПБ 51.12-8 | 5080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12459 | |
| ПБ 50.12-8 | 4980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12222 | |
| ПБ 49.12-8 | 4880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11985 | |
| ПБ 48.12-8 | 4780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1385 | 11957 |
| ПБ 47.12-8 | 4680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11716 | |
| ПБ 46.12-8 | 4580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11475 | |
| ПБ 45.12-8 | 4480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11234 | |
| ПБ 44.12-8 | 4380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10993 | |
| ПБ 43.12-8 | 4280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10752 | |
| ПБ 42.12-8 | 4180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1212 | 11092 |
| ПБ 41.12-8 | 4080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10840 | |
| ПБ 40.12-8 | 3980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10586 | |
| ПБ 39.12-8 | 3880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10333 | |
| ПБ 38.12-8 | 3780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10078 | |
| ПБ 37.12-8 | 3680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 9825 | |
| ПБ 36.12-8 | 3580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1039 | 9258 |
| ПБ 35.12-8 | 3480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 9013 | |
| ПБ 34.12-8 | 3380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 8769 | |
| ПБ 33.12-8 | 3280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 8523 | |
| ПБ 32.12-8 | 3180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 8280 | |
| ПБ 31.12-8 | 3080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 8035 | |
| ПБ 30.12-8 | 2980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 866 | 7268 |
| ПБ 29.12-8 | 2880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 7041 | |
| ПБ 28.12-8 | 2780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 6813 | |
| ПБ 27.12-8 | 2680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 6586 | |
| ПБ 26.12-8 | 2580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 6359 | |
| ПБ 25.12-8 | 2480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 6132 | |
| ПБ 24.12-8 | 2380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 692 | 5904 |
| Плиты перекрытия безопалубочного формования шириной 1.2 м (несущая способность 10 кН/м²) | ||||||
| ПБ 60.12-10 | 5980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1731 | 15350 |
| ПБ 59.12-10 | 5880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 15100 | |
| ПБ 58.12-10 | 5780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 14851 | |
| ПБ 57.12-10 | 5680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 14598 | |
| ПБ 56.12-10 | 5580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 14349 | |
| ПБ 55.12-10 | 5480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 14099 | |
| ПБ 54.12-10 | 5380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1558 | 13947 |
| ПБ 53.12-10 | 5280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13694 | |
| ПБ 52.12-10 | 5180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13443 | |
| ПБ 51.12-10 | 5080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13191 | |
| ПБ 50.12-10 | 4980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12939 | |
| ПБ 49.12-10 | 4880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12688 | |
| ПБ 48.12-10 | 4780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1385 | 12701 |
| ПБ 47.12-10 | 4680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12444 | |
| ПБ 46.12-10 | 4580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12187 | |
| ПБ 45.12-10 | 4480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11931 | |
| ПБ 44.12-10 | 4380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11675 | |
| ПБ 43.12-10 | 4280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11417 | |
| ПБ 42.12-10 | 4180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1212 | 12732 |
| ПБ 41.12-10 | 4080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12441 | |
| ПБ 40.12-10 | 3980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12150 | |
| ПБ 39.12-10 | 3880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11857 | |
| ПБ 38.12-10 | 3780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11566 | |
| ПБ 37.12-10 | 3680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11275 | |
| ПБ 36.12-10 | 3580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1039 | 10635 |
| ПБ 35.12-10 | 3480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1350 | 10354 |
| ПБ 34.12-10 | 3380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1300 | 10071 |
| ПБ 33.12-10 | 3280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1275 | 9790 |
| ПБ 32.12-10 | 3180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1225 | 9509 |
| ПБ 31.12-10 | 3080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1200 | 9228 |
| ПБ 30.12-10 | 2980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 866 | 8721 |
| ПБ 29.12-10 | 2880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 8450 | |
| ПБ 28.12-10 | 2780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 8176 | |
| ПБ 27.12-10 | 2680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 7903 | |
| ПБ 26.12-10 | 2580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 7630 | |
| ПБ 25.12-10 | 2480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 7359 | |
| ПБ 24.12-10 | 2380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 692 | 7085 |
| Плиты перекрытия безопалубочного формования шириной 1.2 м (несущая способность 12,5 кН/м²) | ||||||
| ПБ 54.12-12,5 | 5380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1558 | 15069 |
| ПБ 53.12-12,5 | 5280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 14598 | |
| ПБ 52.12-12,5 | 5180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 14524 | |
| ПБ 51.12-12,5 | 5080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 14253 | |
| ПБ 50.12-12,5 | 4980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13980 | |
| ПБ 49.12-12,5 | 4880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13706 | |
| ПБ 48.12-12,5 | 4780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1385 | 14054 |
| ПБ 47.12-12,5 | 4680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13770 | |
| ПБ 46.12-12,5 | 4580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13485 | |
| ПБ 45.12-12,5 | 4480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 13200 | |
| ПБ 44.12-12,5 | 4380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12916 | |
| ПБ 43.12-12,5 | 4280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12632 | |
| ПБ 42.12-12,5 | 4180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1212 | 13138 |
| ПБ 41.12-12,5 | 4080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12838 | |
| ПБ 40.12-12,5 | 3980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12537 | |
| ПБ 39.12-12,5 | 3880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 12236 | |
| ПБ 38.12-12,5 | 3780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11933 | |
| ПБ 37.12-12,5 | 3680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 11632 | |
| ПБ 36.12-12,5 | 3580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 1039 | 10984 |
| ПБ 35.12-12,5 | 3480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10692 | |
| ПБ 34.12-12,5 | 3380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10608 | |
| ПБ 33.12-12,5 | 3280 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10312 | |
| ПБ 32.12-12,5 | 3180 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 10014 | |
| ПБ 31.12-12,5 | 3080 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 9717 | |
| ПБ 30.12-12,5 | 2980 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 866 | 9369 |
| ПБ 29.12-12,5 | 2880 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 9076 | |
| ПБ 28.12-12,5 | 2780 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 8783 | |
| ПБ 27.12-12,5 | 2680 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 8488 | |
| ПБ 26.12-12,5 | 2580 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 8195 | |
| ПБ 25.12-12,5 | 2480 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 7901 | |
| ПБ 24.12-12,5 | 2380 | 1197 | 160 | ИЖ 120/22-22 | 692 | 7348 |
Наша компания выпускает продукцию, которая соответствует самым высоким стандартам качества.
Это подтверждается сертификатами и грамотами, которые мы получили за многие годы работы.